MÃ HÀNG | ĐIỆN ÁP | DÒNG ĐIỆN | HỌNG NƯỚC RA | KÍCH THƯỚC(mm) | TRỌNG LƯỢNG(kg) | ||||
P | M | T | P | M | T | ||||
4DC2/3 | 30V | 8.3A | 42/49 | 294 | 322 | 616 | 2.5 | 5.4 | 7.9 |
4DC2/5 | 60V | 343 | 332 | 675 | 2.9 | 5.9 | 8.8 | ||
4DC2/7 | 90V | 392 | 342 | 734 | 3.3 | 6.4 | 9.7 | ||
4DC2/9 | 120V | 441 | 352 | 793 | 3.8 | 6.9 | 10.7 | ||
4DC3/4 | 60V | 330 | 332 | 662 | 2.7 | 5.9 | 8.6 | ||
4DC3/6 | 90V | 383 | 342 | 725 | 3.1 | 6.4 | 9.5 | ||
4DC3/8 | 120V | 436 | 352 | 788 | 3.7 | 6.9 | 10.6 | ||
4DC4/3 | 60V | 314 | 332 | 646 | 2.6 | 5.9 | 8.5 | ||
4DC4/4 | 90V | 341 | 342 | 683 | 2.8 | 6.4 | 9.2 | ||
4DC4/6 | 120V | 396 | 352 | 748 | 3.2 | 6.9 | 10.1 |
Bảng kích thước và trọng lượng máy bơm
Ứng dụng máy bơm chìm hỏa tiễn năng lượng 4DC
Khai thác nước từ giếng hoặc hồ chứa.
Khai thác nước trong hộ gia đình, các hoạt động dân dụng và công nghiệp.
Cung cấp nước trong nông nghiệp và thủy lợi.
Điều kiện vận hành
Nhiệt độ chất lỏng lớn nhất lên đến + 35ºC.
Hàm lượng cát tối đa: 0,25 %.
Độ sâu tối đa: 20m.
Đường kính tối thiểu 4DC: 110mm.
Động cơ và bơm
Động cơ DC hoặc động cơ DC không chổi than
Máy bơm có thiết kế vỏ bọc mạnh mẽ.
Tiêu chuẩn kích thước NEMA
Dung sai đường cong theo ISO 9906.
MÃ HÀNG | ĐIỆN ÁP | DÒNG ĐIỆN | CÔNG SUẤT | LƯU LƯỢNG | |||||||||||
KW | m³/h | 0 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.6 | 4.2 | 4.8 | 5.4 | 6.0 | |||
l/min | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||||
4DC2/3 | 30V | 8.3A | 0.25 | H(m) | 41 | 35 | 29 | 23 | 18 | 13 | 8 | 3 | – | – | – |
4DC2/5 | 60V | 0.5 | 68 | 58 | 48 | 39 | 30 | 22 | 13 | 6 | – | – | – | ||
4DC2/7 | 90V | 0.75 | 95 | 81 | 68 | 54 | 42 | 30 | 19 | 8 | – | – | – | ||
4DC2/9 | 120V | 1 | 122 | 104 | 87 | 70 | 54 | 39 | 24 | 10 | – | – | – | ||
4DC3/4 | 60V | 0.5 | 52 | 46 | 41 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | – | – | ||
4DC3/6 | 90V | 0.75 | 78 | 69 | 61 | 53 | 44 | 37 | 29 | 22 | 15 | – | – | ||
4DC3/8 | 120V | 1 | 104 | 92 | 81 | 70 | 59 | 49 | 39 | 29 | 20 | – | – | ||
4DC4/3 | 60V | 0.5 | 39 | 36 | 33 | 30 | 27 | 25 | 22 | 20 | 17 | 15 | 13 | ||
4DC4/4 | 90V | 0.75 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | 33 | 29 | 26 | 23 | 19 | 17 | ||
4DC4/6 | 120V | 1 | 78 | 72 | 66 | 60 | 54 | 49 | 44 | 39 | 34 | 29 | 25 |
Các thành phần | Vật liệu |
Vỏ guồng cánh | Stainless steel |
Khớp nối | 1.Cast-Iron 2.Cast-Cu ASTM C85500 |
3.AISI 304 SS | |
Ống thoát | 1.Cast-Iron 2.Cast-Cu ASTM C85500 |
3.AISI 304 SS | |
Hộp cánh bơm | Plastic.ABS |
Cánh bơm | Plastic.POM |
Trục | 1.AISI 304 SS 2.AISI 410 SS |
Khớp nối trục | 1.Thép cacbon 2.AISI 304 SS |
Vòng chặn | AISI 304 SS |
Vỏ động cơ | 1.AISI 201 SS 2.AISI 304 SS |
Đầu guồng | Cast-Iron |
Đế đỡ | 1.AISI 304 SS 2.AISI 410 SS |
Phớt bơm | Graphite-Ceramic |
Trục động cơ | AISI 303 SS-ASTM 1045/5140 |
Bạc đạn | C&U |
Vật liệu từ tính | Ferrite |