STT | MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT | ĐIỆN ÁP | LƯU LƯỢNG-CỘT ÁP | |||
HP | KW | VOLT | Qmax/Hmax | ||||
1 | 4SPM-03/12 | 1 | 0.75 | 220V | 0.6m³/71m | 2.4m³/59m | 4.2m³/31m |
2 | 4SPM-05/8 | 1 | 0.75 | 1.8m³/44m | 4.2m³/35m | 6.6m³/20m | |
3 | 4SPM-03/18 | 1.5 | 1.1 | 0.6m³/107m | 2.4m³/88m | 4.2m³/47m | |
4 | 4SPM-05/12 | 1.5 | 1.1 | 1.8m³/66m | 4.2m³/53m | 6.6m³/31m | |
5 | 4SPM-03/25 | 2 | 1.5 | 0.6m³/149m | 2.4m³/123m | 4.2m³/65m | |
6 | 4SPM-05/17 | 2 | 1.5 | 1.8m³/94m | 4.2m³/75m | 6.6m³/44m | |
7 | 4SPM-08/10 | 2 | 1.5 | 3.6m³/52m | 7.2m³/44m | 10.8m³/25m | |
8 | 4SPM-03/33 | 3 | 2.2 | 0.6m³/196m | 2.4m³/162m | 4.2m³/85m | |
9 | 4SPM-05/25 | 3 | 2.2 | 1.8m³/138m | 4.2m³/110m | 6.6m³/64m | |
10 | 4SPM-08/15 | 3 | 2.2 | 3.6m³/79m | 7.2m³/66m | 10.8m³/38m | |
1 | 4SP-08/25 | 5.5 | 4 | 380V | 3.6m³/131m | 7.2m³/110m | 10.8m³/64m |
2 | 4SP-14/13 | 5.5 | 4 | 3.6m³/76m | 10.8m³/63m | 18m³/37m | |
3 | 4SP-08/36 | 7.5 | 5.5 | 3.6m³/189m | 7.2m³/158m | 10.8m³/91m | |
4 | 4SP-14/18 | 7.5 | 5.5 | 3.6m³/106m | 10.8m³/88m | 18m³/51m | |
5 | 4SP-14/24 | 10 | 7.5 | 3.6m³/141m | 10.8m³/117m | 18m³/68m |
Bảng thông số lưu lượng và cột áp
Ứng dụng máy bơm hỏa tiễn 4SP
Khai thác nước từ giếng hoặc hồ chứa.
Khai thác nước trong hộ gia đình, các hoạt động dân dụng và công nghiệp.
Cung cấp nước trong nông nghiệp và thủy lợi.
Điều kiện vận hành
Nhiệt độ chất lỏng lớn nhất lên đến + 35ºC.
Hàm lượng cát tối đa: 0,25 %.
Đường kính tối thiểu 4SP: 110mm.
Động cơ và bơm
Động cơ Rewindable.
Một pha: 220V- 240V / 50Hz.
Trang bị hộp điều khiển khởi động hoặc hộp điều khiển tự động kỹ thuật số.
Máy bơm có thiết kế vỏ bọc nhấn mạnh.
Theo tiêu chuẩn kích thước NEMA
Dung sai đường cong theo ISO 9906.
Những yêu cầu khác
Con dấu cơ khí đặc biệt.
Điện áp khác hoặc tần số 60 Hz.
Động cơ một pha với tụ điện tích hợp.
Các thành phần | Vật liệu |
Vỏ guồng cánh | AISI 304 SS |
Ống thoát | AISI 304 SS |
Hộp cánh | AISI 304 SS |
Cánh bơm | AISI 304 SS |
Trục | AISI 304 SS |
Khớp nối trục | AISI 304 SS |
Vòng đệm | Cao su |
Vỏ động cơ | AISI 304 SS |
Đầu guồng | Cast-Iron ASTM NO.30 |
Đế đỡ | Cast-Iron ASTM NO.30 |
Phớt bơm | NBR Graphite-CIC/TC |
Trục động cơ | AISI 304 SS-ASTM 5140 |
Ổ bi dọc trục | NSK |
Dầu động cơ | Dầu an toàn với môi trường và sức khỏe con người |