Cánh B: Cánh gang dạng kín
Cánh E: Cánh gang dạng hở
Cánh CD: Cánh inox cắt rác
STT | MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT | ĐIỆN ÁP | LƯU LƯỢNG-CỘT ÁP | |
HP | KW | VOLT | Qmax/Hmax | ||
1 | WSD20-15-0.75E | 1.0HP | 0.75KW | 220V | 20m³/15m |
2 | WSD24-15-0.75B | 24m³/15m | |||
3 | WSD25-15-1.1E | 1.5HP | 1.1KW | 25m³/15m | |
4 | WSD26-17-1.1B | 26m³/17m | |||
5 | WSD15-8-1.1CD | 15m³/8m | |||
6 | WSD28-18-1.5E | 2.0HP | 1.5KW | 28m³/18m | |
7 | WSD30-22-1.5B | 30m³/22m | |||
8 | WSD20-12-1.5CD | 20m³/12m | |||
9 | WSD35-22-2.2E | 3.0HP | 2.2KW | 35m³/22m | |
10 | WSD35-25-2.2B | 35m³/25m | |||
11 | WS35-22-2.2E | 3.0HP | 2.2KW | 380V | 35m³/22m |
12 | WS35-25-2.2B | 35m³/25m | |||
13 | WS65-25-3.7E | 5.0HP | 3.7KW | 65m³/25m | |
14 | WS68-25-3.7B | 68m³/25m |
Bảng thông số lưu lượng và cột áp
Ứng dụng máy bơm điện chìm WS
Khai thác nước từ giếng hoặc hồ chứa.
Khai thác nước trong hộ gia đình, các hoạt động dân dụng và công nghiệp.
Cung cấp nước trong nông nghiệp và thủy lợi.
Điều kiện vận hành
Nhiệt độ chất lỏng Maxiumum lên đến + 40ºC.
Hàm lượng cát tối đa: 0,1 %.
Động cơ và bơm
Động cơ Rewindable.
Một pha: 220V- 380V / 50Hz.
Có loại có phao chống cạn.
Dung sai đường cong theo ISO 9906.
Tùy chọn theo yêu cầu
Phốt cơ khí đặc biệt.
Điện áp khác hoặc tần số 60 Hz.
Các thành phần | Vật liệu |
Vỏ máy bơm | AISI 304 SS |
Phớt cơ khí | Graphite-Ceramic |
Trục động cơ | AISI 304 SS-ASTM 5140 |
Dầu động cơ | Dầu an toàn với môi trường và con người |