STT | MÃ HÀNG | CÔNG SUẤT | ĐIỆN ÁP | LƯU LƯỢNG-CỘT ÁP | |||
HP | KW | VOLT | Qmax/Hmax | ||||
1 | 4SDM-08/12 | 2.0HP | 1.5KW | 220V | 6.0m³/57m | 8.4m³/44m | 10.8m³/22m |
2 | 4SDM-08/17 | 3.0HP | 2.2KW | 6.0m³/81m | 8.4m³/63m | 10.8m³/31m | |
3 | 4SDM-08/20 | 3.5HP | 2.7KW | 6.0m³/95m | 8.4m³/74m | 10.8m³/37m | |
4 | 4SD-08/12 | 2.0HP | 1.5KW | 380V | 6.0m³/57m | 8.4m³/44m | 10.8m³/22m |
5 | 4SD-08/17 | 3.0HP | 2.2KW | 6.0m³/81m | 8.4m³/63m | 10.8m³/31m | |
6 | 4SD-08/23 | 4.0HP | 3.0KW | 6.0m³/109m | 8.4m³/85m | 10.8m³/42m | |
7 | 4SD-08/29 | 5.5HP | 4.0KW | 6.0m³/138m | 8.4m³/107m | 10.8m³/53m | |
8 | 4SD-08/37 | 7.5HP | 5.5KW | 6.0m³/176m | 8.4m³/136m | 10.8m³/68m |
Bảng thông số lưu lượng và cột áp
Ứng dụng máy bơm hỏa tiễn 4SD/4SS CÁNH 8
Khai thác nước từ giếng hoặc hồ chứa.
Khai thác nước trong hộ gia đình, các hoạt động dân dụng và công nghiệp.
Cung cấp nước trong nông nghiệp và thủy lợi.
Điều kiện vận hành
Nhiệt độ chất lỏng lớn nhất lên đến + 35ºC.
Hàm lượng cát tối đa: 0,25 %.
Đường kính tối thiểu 4SD: 110mm.
Động cơ và bơm
Động cơ Rewindable.
Một pha: 220V- 240V / 50Hz.
Trang bị hộp điều khiển khởi động hoặc hộp điều khiển tự động kỹ thuật số.
Máy bơm có thiết kế vỏ bọc nhấn mạnh.
Dung sai đường cong theo ISO 9906.
Những yêu cầu khác
Con dấu cơ khí đặc biệt.
Điện áp khác hoặc tần số 60 Hz.
Động cơ một pha với tụ điện tích hợp.
Các thành phần | Vật liệu |
Vỏ guồng cánh | AISI 304 SS |
Khớp nối | Cast-Cu ASTM C85500 |
Họng hút | Cast-Cu ASTM C85500 |
Hộp cánh | Plastic.PC |
Cánh bơm | Plastic.POM |
Trục | AISI 304 SS |
Khớp nối trục | AISI 304 SS |
Vòng chặn | AISI 304 SS |
Vỏ động cơ | AISI 304 SS |
Đầu guồng | 1. Cast-Cu ASTM C85500 |
2. Cast-Iron ASTM No.30 | |
Đế đỡ | AISI 304 SS |
Phớt bơm | Graphite-Ceramic/TC |
Trục động cơ | AISI 304 SS-ASTM 5140 |
Bạc đạn | NSK |
Dầu động cơ | Dầu an toàn với môi trường và con người |